تفاصيل المنتج
سانت بيير - خبز برجر بريوش 4 قطع محمصة بالبذور
المكونات
دقيق قمح غير مبيض، ماء، بيض، سكر، زيت الكانولا، سكر معكوس، بذور السمسم، حليب خالي الدسم، جلوتين القمح، زبدة، ملح، خميرة الخبز، نكهات طبيعية، أحادي وثنائي الجليسريد، دقيق الجاودار المحمص، خميرة مجففة، بروتينات الحليب، لون بيتا كاروتين.
القيم الغذائية
الكميات لكل حصة | كل خبزة (62 جرام) | % القيمة اليومية |
السعرات الحرارية | 200 | |
إجمالي الدهون | 4.5g | 6% |
الدهون المشبعة | 1g | 5% |
الدهون المتحولة | 0g | |
الكولستيرول | 20mg | 7% |
الصوديوم | 290mg | 13% |
الكربوهيدرات | 34g | 12% |
الألياف | 2g | 7% |
السكر | 6g | |
السكرالمضاف | 6g | 12% |
البروتين | 7g | |
فيتامين د | 0mcg | 0% |
كالسيوم | 40mg | 4% |
حديد | 0.6mg | 4% |
بوتاسيوم | 80mg | 2% |
المدخول المرجعي للشخص البالغ المتوسط (8400 كيلوجول/2000 كيلو كالوري) |