Details
Recumbent Bike By Xterra
| GENEARL | |
| BARCODE | N000000763112 | 
| MODEL | R15 | 
| NAME | XTERRA RECUMBENT BIKE | 
| BRAND | XTERRA | 
| FRAME FEATURES | |
| POWER SOURCE | 9V/1A | 
| RESISTANCE CONTROL | MOTOR CONTROL/1~24 | 
| TOGGLE RESISTANCE SWITCH | NO | 
| HANDELBAR ADJUSTMENT | YES | 
| CONSOLE FEATURES | |
| DISPLAY | LCD (128*58.5MM) WITH BLUE BACKLIT FOR PULSE RECOVERY, ENTER, START/STOP, BODY FAT, UP, DOWN | 
| COMPUTER PROGRAM | 1 MANUAL, 12 PRESET PROGRAMS, 4 USER SETTINGS, 5 H.R.C, 1 BODYFAT, 1 WATT CONTROL | 
| BACK LIGHT | BLUE BACKLIT | 
| SPEAKER | NO | 
| RECEIVER | YES | 
| CHEST BELT | NO | 
| HANDPULSE | YES | 
| COOLING FAN | NO | 
| TABLET HOLDER | YES | 
| DIMENIONS | |
| SET-UP DIMENION | 115.5*51*149CM | 
| MAX. USER WEIGHT | 120KG | 
 
                                             
            